Tipo de gás | Vazão de água com acréscimo de 20ºC (l/min) | GLP | |
---|---|---|---|
Power | Classificação INMETRO | Power | 21 |
Power | Rendimento | Power | A |
Power | Potência nominal nas condições padrão | Power | 65% |
Power | Consumo máximo de gás | Power | 29.756kcal/h (34,6kW) |
Power | Pressão de gás – dinâmica (mm.c.a.) | Power | 2,51kg/h |
Power | Ignição | Power | 260 |
Power | Pressão de água (m.c.a.) mínima | Power | Automática |
Power | Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho | Power | 1 |
Power | Pressão de água (m.c.a.) máxima | Power | >10 |
Power | Vazão mín. para acendimento (l/min) | Power | 60 |
Power | Diâmetro da chaminé (mm) | Power | 3 |
Power | Dimensões LxAxP (cm) | Power | 60 |
Power | Peso Liquido / Bruto (kg) | Power | 36,5 x 66,5 x 16,5 |
Power | Alimentação do gás (pol) | Power | 1/2 (centro) |
Power | Tensão (V) | Power | 127 – 220 (Automático) |
Power | Exaustão | Power | Forçada |
Power | Consumo | Power | 80Wh |
Reviews
There are no reviews yet.